濟南中研試驗機有限公司
聯(lián)系人:朱女士
銷(xiāo)售傳真:
公司郵箱:2659367489@qq.com
辦公地址:濟南市中區大廟屯工業(yè)園6號
轎車(chē)輪胎高速疲勞耐久試驗機
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 交通,汽車(chē),綜合 |
---|
轎車(chē)輪胎高速疲勞耐久試驗機以轉鼓作為活動(dòng)的模擬路面,采用液壓伺服系統加載,將固定在輪胎固定軸上的試驗輪胎以規定的試驗負荷壓在轉鼓上,轉鼓按規定的試驗速度帶動(dòng)輪胎旋轉,檢測轎車(chē)及輕卡輪胎的高速和耐久性能,為評價(jià)輪胎結構性能提供可靠、有效的數據。
依據標準:
1、GB/T 4502 轎車(chē)輪胎性能室內試驗方法
2、HG/T 3122 輪胎高速、耐久試驗機技術(shù)條件
3、GB 9743 轎車(chē)輪胎
4、GB/T 2978 轎車(chē)輪胎規格、尺寸、氣壓與負荷
轎車(chē)輪胎高速疲勞耐久試驗機實(shí)現功能:
1、輪胎工位軸制動(dòng)功能;
2、輪胎防爆保護功能;
3、輪胎失壓保護功能;
4、輪胎傾角和滑角試驗功能;
5、環(huán)境溫度測量功能;
6、輪胎表面溫度測量功能;
7、輪胎動(dòng)、靜負荷半徑及下沉量測量功能;
8、輪胎滾動(dòng)周長(cháng)(半徑)測量功能;
9、驗工位運行實(shí)時(shí)監控功能。
技術(shù)參數:
序號 | 名稱(chēng) | 指標 | |
1 | 試驗工位數 | 2 (其中兩個(gè)工位帶傾角滑角試驗功能) | |
2 | 轉鼓參數 | ||
轉鼓直徑 | φ1707.6mm | ||
轉鼓寬度 | 500mm | ||
轉鼓徑向跳動(dòng) | ≤0.20mm | ||
轉鼓表面粗糙度 | ≤3.2μm | ||
轉鼓不平衡等級 | G0.4 | ||
3 | 轉鼓驅動(dòng)電機規格 | 180kW,AC 交流 | |
4 | 試驗輪胎參數 | ||
試驗輪胎外徑范圍 | Φ450mm~Φ1100mm | ||
試驗輪胎動(dòng)負荷半徑范圍 | 200mm~550mm | ||
試驗輪胎斷面寬度 | Max.450mm | ||
試驗輪胎用輪輞直徑 | 12″~32″ | ||
5 | 輪胎試驗速度 | 35km/h~350km/h(普通);35km/h~350km/h(高速) | |
速度精度 | 0~+1 km/h | ||
控制方式 | 閉環(huán)控制 | ||
6 | 輪胎試驗負荷 | 200kg~3,000kg | |
負荷精度 | ±1%的設定值 | ||
控制方式 | 液壓伺服閉環(huán)控制 | ||
工位速度與負荷的試驗參數配方: | |||
負荷(kgf) | 速度(km/h) | 滑角( ° ) | |
3000 | 170 | —— | |
2000 | 250 | —— | |
800 | 350 | —— | |
1500 | 170 | 5 | |
7 | 傾角裝置(預設角度) | ||
驅動(dòng)方式 | 機械伺服閉環(huán)控制 | ||
范圍 | ±5 ° | ||
精度 | ±0.1 ° | ||
8 | 滑角(預設角度或動(dòng)態(tài)角度) | ||
驅動(dòng)方式 | 機械伺服閉環(huán)控制 | ||
范圍 | ±5 ° | ||
精度 | ±0.1 ° | ||
9 | 輪胎表面溫度測量范圍、精度 | 0~200℃ , ±2℃ | |
10 | 環(huán)境溫度測量范圍、精度 | 0~100℃ , ±1℃ | |
11 | 液壓站冷卻方式 | 風(fēng)冷□ 水冷□ | |
12 | 輪胎工位軸制動(dòng)裝置 | 氣動(dòng) |
如果你對兩工位轎車(chē)輪胎高速疲勞耐久試驗機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |