濟南中研試驗機有限公司
聯(lián)系人:朱女士
銷(xiāo)售傳真:
公司郵箱:2659367489@qq.com
辦公地址:濟南市中區大廟屯工業(yè)園6號
木材橫紋局部抗壓試驗機
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,建材,綜合 |
---|
木材橫紋局部抗壓試驗機主要用于木紋橫紋的局部和全部的抗壓性能的檢測,滿(mǎn)足標準GB/T 1939-2009,該設備具有記錄裝置,能夠實(shí)時(shí)的記錄試驗過(guò)程中的數據變化。
相關(guān)標準:
GBT 1939-2009 木材橫紋抗壓試驗方法
GBT 1943-2009 木材橫紋抗壓彈性模量測定方法
GBT 14017-2009 木材橫紋抗拉強度試驗方法
GB/T 1938-2009 木材順紋抗拉強度試驗方法
GB/T 1935-2009 木材順紋抗壓強度試驗方法
GB/T 1936.1-2009 木材抗彎強度試驗方法
木材橫紋局部抗壓試驗機產(chǎn)品參數:
1 | 最大試驗力 | 50kN |
2 | 試驗機級別 | 1.0級 |
3 | 負荷測量范圍 | 1%~100%FS(1.0級) |
4 | 示值相對誤差 | ±1%(1.0級) |
5 | 試驗力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調節范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設定值以?xún)龋?/span> 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設定值以?xún)?/span> |
9 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設定值的±1%以?xún)龋?/span> 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)?/span> |
11 | 位移速率調節范圍 | 0.01~500mm/min |
12 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以?xún)?/span> |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)?/span> 設定值<10%FS時(shí),為設定值的±1%以?xún)?/span> |
15 | 有效試驗跨度 | 420mm |
16 | 有效拉伸空間 | 630mm |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 機器功率 | 1.5KW |
19 | 載荷機架尺寸(LWH) | 約820*550*1688mm |
如果你對GB/T1939-2009木材橫紋局部抗壓試驗機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |