濟南中研試驗機有限公司
聯(lián)系人:朱女士
銷(xiāo)售傳真:
公司郵箱:2659367489@qq.com
辦公地址:濟南市中區大廟屯工業(yè)園6號
木材順紋拉伸壓縮試驗機
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|---|---|---|
最大試驗力 | 10KN | 型號 | WDW系列 |
試驗機等級 | 1級 | 有效試驗寬度 | 450mm |
有效拉伸空間距離 | 650mm |
木材順紋拉伸壓縮試驗機,人造板拉伸壓縮試驗機
是針對人造板及飾面人造板進(jìn)行各種理化性能試驗測試的設備, 結合相應輔具可進(jìn)行內結合強度、表面結合強度、表面膠合強度、抗拉強度、抗彎曲、靜曲強度和彈性模量、握螺釘力及人造板的剪切等試驗。
適用標準:
GB17657-2013人造板及飾面人造板理化性能試驗方法
GB/T26899-2011結構用集成材
GB/T50329-2012木結構試驗方法標準
GB/T1928-2009木材物理力學(xué)試驗方法總則
GB/T1936.1-2009木材抗彎強度試驗方法
GB/T1936.2-2009木材抗彎彈性模量測定方法;
GB/T1937-2009木材順紋抗剪強度試驗方法
GB/T1938-2009木材順紋抗拉強度試驗方法,
GB/T1939-2009木材橫紋抗壓試驗方法
GB/T1941-2009木材硬度試驗方法
木材順紋拉伸壓縮試驗機,人造板拉伸壓縮試驗機
機器參數:
最大試驗力 | 10kN |
試驗機級別 | 1.0級 |
負荷測量范圍 | 1%~100%FS(1.0級) |
示值相對誤差 | ±1%(1.0級) |
試驗力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
變形測量范圍 | 0.2%~100% |
力控速率調節范圍 | 0.005%~5%FS/S |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設定值以?xún)龋?/span> 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設定值以?xún)龋?/span> |
變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設定值的±1%以?xún)龋?/span> 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)龋?/span> |
位移速率調節范圍 | 0.01~500mm/min; |
位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以?xún)龋?/span> |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)?/span> 設定值<10%FS時(shí),為設定值的±1%以?xún)?/span> |
有效試驗跨度 | 400mm |
有效拉伸空間 | 650mm |
電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
機器功率 | 0.75KW |
如果你對電子式木材順紋拉伸壓縮試驗機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |