濟南中研試驗機有限公司
聯(lián)系人:朱女士
銷(xiāo)售傳真:
公司郵箱:2659367489@qq.com
辦公地址:濟南市中區大廟屯工業(yè)園6號
蒸壓加氣混凝土板抗彎抗折試驗機
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|---|---|---|
有效試驗跨度 | 800mmm | 有效拉伸壓縮空間 | 600mm |
最大試驗力 | 100kN | 試驗機級別 | 1.0級 |
變形測量范圍 | 0.2%~100% |
蒸壓加氣混凝土板抗彎抗折試驗機,蒸壓加氣混凝土板四點(diǎn)彎曲試驗機
主要用于蒸壓加氣混凝土板的四點(diǎn)抗彎性能測試??蓪?shí)現恒力、恒位移、恒應變、等速度載荷循環(huán)、等速度變形循環(huán)等試驗。
適用標準:
1、GB/T 2611-2007 《試驗機通用技術(shù)要求》
2、GB/T 2611-2007《試驗機 通用技術(shù)要求》;
3、JJG 139-2014《拉力、壓力和萬(wàn)能試驗機》;
4、GB∕T 11969-2020蒸壓加氣混凝土性能的試驗方法
5、GB∕T 15762-2020蒸壓加氣混凝土板
6、GB/T 232-2010 《金屬材料 彎曲試驗方法》等其它非金屬測試標準
蒸壓加氣混凝土板抗彎抗折試驗機,蒸壓加氣混凝土板四點(diǎn)彎曲試驗機
技術(shù)參數:
1 | 最大試驗力 | 100kN |
2 | 試驗機級別 | 1.0級 |
3 | 負荷測量范圍 | 1%~100%FS(1.0級) |
4 | 示值相對誤差 | ±1%(1.0級) |
5 | 試驗力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調節范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設定值以?xún)龋?/span> 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設定值以?xún)龋?/span> |
9 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設定值的±1%以?xún)龋?/span> 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)龋?/span> |
11 | 位移速率調節范圍 | 0.01~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以?xún)龋?/span> |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)?/span> 設定值<10%FS時(shí),為設定值的±1%以?xún)?/span> |
15 | 有效試驗跨度 | 800mmm |
16 | 有效拉伸壓縮空間 | 600mm |
如果你對微機控制蒸壓加氣混凝土板抗彎抗折試驗機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
下一篇:撕裂試驗保護膜拉伸試驗機